<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>a+t Blog</title>
	<link>http://aplust.net/</link>
	<description>a+t Blog</description>
	<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 20:18:08 +0100</pubDate>
	<generator>http://aplust.net</generator>
	<language>es</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://aplust.net/rss_es.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>YA A LA VENTA   a+t 38 Strategy and Tactics in Public Space</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=ya_a_la_venta_____at__strategy_and_tactics_in_public_space</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=ya_a_la_venta_____at__strategy_and_tactics_in_public_space</guid>
		<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 17:09:24 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En este &uacute;ltimo n&uacute;mero de la serie <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&amp;serie=Serie%20STRATEGY\">Strategy</a>, a+t ampl&iacute;a su campo de investigaci&oacute;n al sistema de t&aacute;cticas. Si las dos primeras entregas de la serie sentaban las bases de la aproximaci&oacute;n al proyecto a trav&eacute;s de las estrategias identificadas en &eacute;l, <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&amp;serie=Serie%20STRATEGY&amp;revista=STRATEGY%20AND%20TACTICS%20IN%20PUBLIC%20SPACE\">Strategy and Tactics in Public Space </a>pretende definir la estrategia en relaci&oacute;n a la t&aacute;ctica.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Coll-Leclerc. Parque TMB. Barcelona</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=collleclerc_parque_tmb_barcelona1</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=collleclerc_parque_tmb_barcelona1</guid>
		<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 09:59:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El parque sobre la cochera de Horta, m&aacute;s que una superficie verde, es una gran cubierta (similar a la plaza del Parque G&uuml;ell), con un grueso construido (est&aacute; hueca) y por tanto con una relaci&oacute;n entre anchura y profundidad que la acerca a las primeras esculturas de Giacometti. Es una rotaci&oacute;n de 90&ordm;, un abatimiento de la fachada en cubierta. La fachada como cubierta y la cubierta como fachada. La segunda operaci&oacute;n es el cambio de escala, que nos sir.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Topotek1. Zona industrial de Maselake. Spandau. Berlin</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=topotek_zona_industrial_de_maselake_spandau_berlin</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=topotek_zona_industrial_de_maselake_spandau_berlin</guid>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:37:44 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El sistema de lagos y canales asociados al r&iacute;o Havel, a su paso por las antiguas zonas industriales del distrito berlin&eacute;s de Spandau, est&aacute; experimentado un importante proceso de renovaci&oacute;n urbana. En muchos casos, las parcelas frente al agua han sido r&aacute;pidamente ocupadas por edificios de viviendas. Sin embargo, hay zonas m&aacute;s apartadas donde el desarrollo est&aacute; siguiendo un ritmo m&aacute;s pausado. Tal es el caso del Canal Maselake, que a&uacute.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Froetscher Lichtenwagner, Idealice. Plaza O-Dorf. Innsbruck. Austria</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=froetscher_lichtenwagner_idealice_plaza_odorf_inns_uck_austria</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=froetscher_lichtenwagner_idealice_plaza_odorf_inns_uck_austria</guid>
		<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 09:31:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La Villa Ol&iacute;mpica de Innsbruck que fue construida para las Olimpiadas de 1964 y&nbsp; de 1976, alberga a 8.000 habitantes. Tiene todas las caracter&iacute;sticas de una zona urbana perif&eacute;rica europea y lucha contra los mismos problemas: falta de infraestructura, falta de oferta cultural, monofuncionalidad, as&iacute; como una tendencia a la segregaci&oacute;n espacial de las minor&iacute;as &eacute;tnicas. Mediante la participaci&oacute;n en Europan IV, la ciudad de Innsbruck di.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Strategy Space en ArchDaily</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=strategy_space_en_archdaily</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=strategy_space_en_archdaily</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:11:24 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El blog de arquitectura <a href=\"http://www.archdaily.com\" target=\"_blank\">ArchDaily </a>public&oacute; el pasado fin de semana una <a href=\"http://www.archdaily.com/201541/space-at-landscape-urbanism-strategies/\" target=\"_blank\">rese&ntilde;a </a>del n&uacute;mero 37 de la revista a+t, titulado <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&amp;serie=Serie%20STRATEGY&amp;revista=STRATEGY%20SPACE\">Strategy Space. Landscape Urbanism Strategies</a>:</p>
<p>\"El paisajismo es el nuevo territ.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Martín Lejárraga. Plaza de la biblioteca Torre-Pacheco. Murcia. España</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=martn_lejrraga_plaza_de_la_biblioteca_torrepacheco_murcia_espaa</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=martn_lejrraga_plaza_de_la_biblioteca_torrepacheco_murcia_espaa</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:36:06 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>A&ntilde;adiendo multifuncionalidad al programa tradicional de una biblioteca, el proyecto propone nuevas formas de acercarse a la lectura. A las habituales salas se suman un patio exterior de lectura, una zona de estudio nocturna, aulas para cursos y conferencias, y un espacio destinado a sala de exposiciones que completa la oferta cultural de la ciudad. La intervenci&oacute;n sirve adem&aacute;s para mejorar el nivel est&eacute;tico del entorno y se apropia del espacio p&uacute;blico exteri.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Kristine Jensen. Prags Boulevard. Copenhague. Dinamarca</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=kristine_jensen_prags_boulevard_copenhague_dinamarca</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=kristine_jensen_prags_boulevard_copenhague_dinamarca</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:04:47 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El bulevar Prags, est&aacute; rodeado por usos muy distintos &ndash; industria, viviendas, tr&aacute;fico y actividades urbanas&ndash; e inspirado por su fuerte car&aacute;cter. En su remodelaci&oacute;n se contraponen una sucesi&oacute;n de actividades frente a un paseo verde continuo. Entre los lugares programados hay un jard&iacute;n, un recinto vallado, un campo de deporte, un &aacute;rea de patinaje y un anfiteatro. Garantiza que haya lugares para los deportes y el ocio, pero tambi&eacut.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dbook. Ejemplos de densidad (6)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_1</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_1</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:06:24 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Los gr&aacute;ficos aqu&iacute; extra&iacute;dos analizan el proyecto de <a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=85\"></a>Froetscher Lichtenwagner en Innsbruck, Austria. La obra se plantea para hacer frente al drama de muchos barrios perif&eacute;ricos de nuestras ciudades, que se han convertido en aut&eacute;nticos viveros de marginaci&oacute;n y desencanto. En un contexto de gran densidad de poblaci&oacute;n, la obra esponja el tejido, introduciendo un n&uacute;mero reducido de viviendas respect.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dbook. Ejemplos de densidad (5)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_4</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_4</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:30:38 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Los gr&aacute;ficos aqu&iacute; extra&iacute;dos analizan el proyecto de&nbsp;<a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=85\"></a>Belzunce, D&iacute;az Mauri&ntilde;o y Garc&iacute;a Mill&aacute;n en Bilbao, Espa&ntilde;a. La propuesta, ganadora del concurso Europan IV, supone la recuperaci&oacute;n de los terrenos de una mina en desuso junto a un barrio obrero muy densamente poblado, y es parte de una operaci&oacute;n de ordenaci&oacute;n de los propios autores, que posteriormente se fraccion&oacute.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Field Operations, Diller Scofidio + Renfro. The High Line Secciones 1&amp;2. Nueva York</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=field_operations_diller_scofidio__renfro_the_high_line_secciones__nueva_york</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=field_operations_diller_scofidio__renfro_the_high_line_secciones__nueva_york</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:10:48 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En a+t hemos seguido este proyecto desde sus inicios. Incluimos ahora el proyecto completo centr&aacute;ndonos especialmente en el tramo m&aacute;s reciente: la fase 2. Las estrategias originales contin&uacute;an en este sector, aunque adaptadas a la mayor estrechez del tramo y su trazado rectil&iacute;neo. Se mantienen los solados a base de piezas prefabricadas de hormig&oacute;n, las plantaciones, las piezas, el mobiliario, la iluminaci&oacute;n y el sistema de accesos. La diferencia estriba en que en este sector el recorrido se divide en un mayor n&uacute;mero de espacios diferenciados que rompen la regularidad del trazado.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>James Corner Field Operations. Muelle de la calle Race. Filadelfia. Estados Unidos</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=james_corner_field_operations_muelle_de_la_calle_race_filadelfia_estados_unidos</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=james_corner_field_operations_muelle_de_la_calle_race_filadelfia_estados_unidos</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:11:40 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta es una de las primeras intervenciones para devolver a Filadelfia su r&iacute;o. El borde portuario en decadencia ha liberado grandes cantidades de espacio p&uacute;blico que las autoridades quieren conectar con el centro de negocios. La operaci&oacute;n se asemeja a la recuperaci&oacute;n del frente portuario de Brooklyn, donde tambi&eacute;n se aprovecha las estructuras de los muelles. Una rampa permite dividir el espacio en dos niveles, conectados por un grader&iacute;o. En la platafor.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Michael Van Valkenburgh Associates. Parque Brooklyn Bridge. Nueva York</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=michael_van_valkenburgh_associates_parque__ooklyn__idge_nueva_york</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=michael_van_valkenburgh_associates_parque__ooklyn__idge_nueva_york</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:12:16 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Mostramos la primera fase de un ambicioso plan de reconversi&oacute;n de los muelles portuarios en la orilla del East River. Un total de 34 hect&aacute;reas habr&aacute;n sido reconvertidas en espacios p&uacute;blicos cuando acaben las obras. Para financiarlas se ha puesto en el mercado parte del suelo perteneciente al parque, sobre el que se construir&aacute;n viviendas y un hotel con las mejores vistas de Manhattan. Se comercializar&aacute;n los almacenes existentes una vez reciclados y se .]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Stosslu. Plaza Erie Street. Milwaukee. Estados Unidos</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=stosslu_plaza_erie_street_milwaukee_estados_unidos</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=stosslu_plaza_erie_street_milwaukee_estados_unidos</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:16:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El distrito Third Ward de Milwaukee es un antiguo barrio industrial que se est&aacute; transformando r&aacute;pidamente en una de las &aacute;reas m&aacute;s activas de la ciudad. Viviendas, comercios y galer&iacute;as de arte ocupan los antiguos almacenes industriales. La nueva plaza sirve de articulaci&oacute;n entre el paseo que bordea el r&iacute;o Milwaukee desde el distrito de negocios y el corredor verde que recorre la orilla del lago Michigan. Un plano h&iacute;brido entre plaza y par.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Studio Associato Secchi-Viganò. Teatro Square. Antwerp. Bélgica</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=studio_associato_secchivigan_teatro_square_antwerp_blgica</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=studio_associato_secchivigan_teatro_square_antwerp_blgica</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:14:36 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La Plaza del Teatro era un enorme espacio indefinido y poco frecuentado del centro de Amberes. Pese a su ubicaci&oacute;n estrat&eacute;gica, la falta de legibilidad provocaba la huida de los usuarios tras las representaciones. La propuesta se basa en el encadenamiento de espacios reducidos, legibles, amenos y seguros para atraer de nuevo al p&uacute;blico. Por eso el recinto se ha dividido en cuatro zonas f&aacute;cilmente reconocibles: un jard&iacute;n en el lado sur, un paseo arbolado, una.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>José Antonio Martínez Lapeña &amp; Elías Torres. Paseo Hércules. Sevilla. España</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=jos_antonio_martnez_lapea__elas_torres_paseo_hrcules_sevilla_espaa</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=jos_antonio_martnez_lapea__elas_torres_paseo_hrcules_sevilla_espaa</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:17:16 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Este espacio del casco hist&oacute;rico de Sevilla ha sido remodelado de forma unitaria, incorporando las solicitudes vecinales y municipales. Un pavimento &uacute;nico del color de la tierra sevillana unifica y ba&ntilde;a todo el espacio sin ning&uacute;n desnivel brusco. La intervenci&oacute;n se camufla entre los &aacute;rboles y el entorno se regenera, con sigilo, reinterpretando lo existente. Simult&aacute;neamente, a 500 m, la Plaza de la Encarnaci&oacute;n tambi&eacute;n se remodel&oa.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Burgos Garrido, Porras La Casta, Rubio A. Sala, West8. Madrid Río. España</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=burgos_garrido_porras_la_casta_rubio_a_sala_west_madrid_ro_espaa</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=burgos_garrido_porras_la_casta_rubio_a_sala_west_madrid_ro_espaa</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:17:47 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Es otra de las intervenciones que dada la envergadura seguimos desde sus comienzos. Sin detenernos en las abrumadoras cifras que acompa&ntilde;an al soterramiento de la autopista, nos hacemos eco de la capacidad transformadora del nuevo parque que crece sobre los t&uacute;neles. Al embellecimiento de las maltratadas orillas del r&iacute;o, la desaparici&oacute;n del ruido ambiental y la poluci&oacute;n, o el acercamiento al centro de los barrios de la margen derecha, se suma una&nbsp; transfo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Paredes Pino. Centro para actividades públicas. Córdoba. España</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=paredes_pino_centro_para_actividades_pblicas_crdoba_espaa</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=paredes_pino_centro_para_actividades_pblicas_crdoba_espaa</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:15 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El proyecto sustituye a una plaza reciente que carec&iacute;a de todo atractivo. Ahora, los parasoles dan cobijo a un espacio protegido para usos de ocio y un mercado dos veces por semana. El lugar servir&aacute; adem&aacute;s como antesala al nuevo hospital que se levanta en el solar contiguo. Las cubriciones se resuelven con elementos met&aacute;licos ligeros, de di&aacute;metros distintos y altura variable, permitiendo la reflexi&oacute;n de la luz sobre las caras inferiores de color blanc.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Alday Jover. Tranvía de Zaragoza. España</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=alday_jover_tranva_de_zaragoza_espaa</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=alday_jover_tranva_de_zaragoza_espaa</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:46 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La nueva infraestructura atraviesa la mitad sur de la ciudad y los espacios p&uacute;blicos que recorre se han acondicionado. Bajo un concepto que trata por igual tanto al centro como a la periferia, se integran peatones, ciclistas, autom&oacute;viles y el transporte p&uacute;blico. La obra ha permitido adem&aacute;s, introducir un carril bici continuo y diferenciado que recorre la ciudad. Las marquesinas a lo largo del recorrido protegen del intenso sol y de los vientos propios del clima de la ciudad, integran en su estructura todas las instalaciones de iluminaci&oacute;n, sem&aacute;foros, alumbrado y telecomunicaciones, liberando as&iacute; al nuevo and&eacute;n del ruido visual.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Topotek1. Cubierta del ferrocarril de Theresienhöhe. Munich. Alemania</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=topotek_cubierta_del_ferrocarril_de_theresienhhe_munich_alemania</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=topotek_cubierta_del_ferrocarril_de_theresienhhe_munich_alemania</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:19:15 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Theresienh&ouml;he es un nuevo barrio a poca distancia del centro de M&uacute;nich, construido en los terrenos de un antiguo recinto ferial desmantelado. El plan urban&iacute;stico es un conjunto denso de bloques de vivienda, que para funcionar necesitaba de un espacio p&uacute;blico abierto que compensara las escasas visuales que proporciona la trama compacta. El espacio sobre las v&iacute;as del tren se organiza inspirado en las filas de vagones. Las zonas de juegos revestidas de caucho, las praderas y el gran arenero se suceden en la banda central de la intervenci&oacute;n sobre una topograf&iacute;a artificial de bloques de poliestireno.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Global. Carril bici de Lisboa. Portugal</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=global_carril_bici_de_lisboa_portugal</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=global_carril_bici_de_lisboa_portugal</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:19:41 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La v&iacute;a ciclista de Lisboa forma parte de un ambicioso plan urbano de carriles bici. Este tramo conecta el centro con el tren de cercan&iacute;as, la estaci&oacute;n mar&iacute;tima y varios enclaves hist&oacute;ricos. La operaci&oacute;n es muy sencilla y su presupuesto muy bajo: una banda de asfalto recorre lugares dispares e integra los pavimentos existentes all&iacute; donde se han podido mantener. La pintura sobre las superficies sirve de hilo conductor a toda la operaci&oacute;n y.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>SLA. Parque temporal de Fredericia C. Dinamarca</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=sla_parque_temporal_de_fredericia_c_dinamarca</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=sla_parque_temporal_de_fredericia_c_dinamarca</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:20:08 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La elaboraci&oacute;n del plan urbano redactado por KCAP supondr&aacute; la extensi&oacute;n en un 25% de la superficie del centro de Fredericia. Durante el tiempo que dure la redacci&oacute;n del nuevo plan, un parque temporal de baj&iacute;simo coste ocupar&aacute; estos antiguos terrenos industriales. El parque, organizado a partir de la cartograf&iacute;a hist&oacute;rica, reproduce el paisaje de los vac&iacute;os urbanos, y servir&aacute; de marco a multitud de usos a definir por los usu.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Topotek1. Cubierta del ferrocarril de Theresienhöhe. Munich</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=topotek_cubierta_del_ferrocarril_de_theresienhhe_munich</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=topotek_cubierta_del_ferrocarril_de_theresienhhe_munich</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:21:09 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Autor del video: <a href=\"http://www.youtube.com/user/StefanMuellerNaumann\" target=\"_blank\">StefanMuellerNaumann</a>
Proyecto publicado en <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&amp;serie=Serie%20STRATEGY&amp;revista=STRATEGY%20SPACE\">a+t 37 Strategy Space</a>
</p>
<p>Theresienh&ouml;he es un nuevo barrio a poca distancia del centro de M&uacute;nich, construido en los terrenos de un antiguo recinto ferial desmantelado. El plan urban&iacute;stico es un conjunto denso de bloques de vi.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dbook. Ejemplos de densidad (4)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_3</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_3</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:31:11 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Los gr&aacute;ficos aqu&iacute; extra&iacute;dos analizan el proyecto de&nbsp;<a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=85\"></a>Paredes Pedrosa en Madrid. El objetivo del proyecto es, no s&oacute;lo satisfacer un programa de vivienda social, sino articular un espacio urbano en beneficio de la ciudad. La huella de los edificios se asienta sobre plano, con gran presencia visual sobre el territorio contiguo y se despliega en una cadencia, que va ganando altura a medida que se aproxima al v&eacute;rtic.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Diario sobre la memoria</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=diario_so_e_la_memoria</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=diario_so_e_la_memoria</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:53:03 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Extracto del art&iacute;culo de <a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=39\">Javier Mozas</a> publicado en <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=libros&amp;serie=%20%20%20%20%20&amp;libro=Rashomon\">Rashomon La triple verdad de la arquitectura</a>.</p>
<p>\"...Esa tarde K. hab&iacute;a estado ense&ntilde;&aacute;ndonos Berl&iacute;n-Mitte. El s&aacute;bado anterior la ciudad hab&iacute;a sido tomada por la Love Parade y Tiergarten todav&iacute;a estaba siendo desocupado de las enormes cantidades de bas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dbook. Ejemplos de densidad (3)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_0</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_0</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:31:38 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Los gr&aacute;ficos aqu&iacute; extra&iacute;dos analizan el proyecto de <a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=85\">BIG </a>y <a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=127\">JDS </a>en  Copenhague. Re&uacute;ne los principios que caracterizan al plan de Orestad:  diversidad de usos, distribuci&oacute;n de espacios colectivos en secci&oacute;n y  supresi&oacute;n de espacios de aparcamiento en la parcela. Dentro de dos  contenedores transparentes cuya formalizaci&oacute;n se justifica con un fr&aacute;g.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La condición moral de los materiales</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=la_condicin_moral_de_los_materiales</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=la_condicin_moral_de_los_materiales</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:53:24 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Extracto del art&iacute;culo de <a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=39\">Javier Mozas</a> publicado en <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=libros&amp;serie=%20%20%20%20%20&amp;libro=Rashomon\">Rashomon La triple verdad de la arquitectura</a>.</p>
<p>\"Mies van der Rohe ten&iacute;a la creencia de que el arte de la construcci&oacute;n deb&iacute;a de basarse en los materiales. En el programa docente que envi&oacute; a Henry T. Heald, decano del Instituto Armour (m&aacute;s tarde se convertir&iacut.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Michael Van Valkenburgh. Brooklyn Bridge Park. Nueva York</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=michael_van_valkenburgh__ooklyn__idge_park_nueva_york</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=michael_van_valkenburgh__ooklyn__idge_park_nueva_york</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:22:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Autor del video: <a href=\"http://construction.com/video/?fr_story=6ec308b8d2d7f9182da37075f829344eb0102671&amp;rf=bm\">McGraw Hill</a>
Proyecto publicado en <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&amp;serie=Serie%20STRATEGY&amp;revista=STRATEGY%20SPACE&amp;idioma=es\">a+t 37 Strategy Space</a></p>
<p>En el n&uacute;mero 37 de la revista a+t, titulado <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=revistas&amp;serie=Serie%20STRATEGY&amp;revista=STRATEGY%20SPACE&amp;idioma=es\">Strategy Space</a><a href=\.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dbook. Ejemplos de densidad (2)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:25 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Los gr&aacute;ficos aqu&iacute; extra&iacute;dos analizan el proyecto de <a href=\"http://www.cie.nl/home.aspx\">De Architekten Cie</a> en Almere, &Aacute;msterdam, situado en el plan urbano Almere Centrum,  dise&ntilde;ado por OMA. El edificio aporta una elevada densidad de poblaci&oacute;n a  un plan mucho menos denso, propone hasta 20 tipos de vivienda y matiza  su perfil urbano. En este sentido, se trata de una excepci&oacute;n a la  tradici&oacute;n holandesa reciente, poco propensa a fo.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Dbook. Ejemplos de densidad (1)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_2</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=dbook_ejemplos_de_densidad_2</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:32:54 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>a+t research group realiz&oacute; en el libro <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=libros&amp;serie=Serie%20Densidad&amp;libro=DBOOK\">Dbook </a>un exhaustivo an&aacute;lisis acerca de la aportaci&oacute;n de la vivienda colectiva a la ciudad densa a trav&eacute;s de 64 proyectos. A partir de indicadores como la edificabilidad, la densidad de poblaci&oacute;n, los vol&uacute;menes y las alturas y los usos del edificio, se estableci&oacute; un an&aacute;lisis comparado de ejemplos de vida en densidad. Con la serie de posts que iniciamos, queremos dar a conocer algunos de los ejemplos m&aacute;s representativos incluidos en la publicaci&oacute;n.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>a+t en la Universidad CEU San Pablo de Madrid</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=at_en_la_universidad_ceu_san_pablo_de_madrid</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=at_en_la_universidad_ceu_san_pablo_de_madrid</guid>
		<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 12:24:11 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href=\"http://aplust.net/categorias.php?id_cat=37\">Javier Arpa</a>, arquitecto y miembro de a+t research group, ha impartido hoy una conferencia en la <a href=\"http://www.uspceu.com/\" target=\"_blank\">Universidad &nbsp;</a><a href=\"http://www.uspceu.com/\" target=\"_blank\">CEU San Pablo</a> de Madrid.</p>
<p>Bajo el t&iacute;tulo Density is Home, e inspirado por el <a href=\"http://aplust.net/tienda.php?seccion=libros&amp;serie=Serie%20Densidad&amp;libro=DENSITY%20%20IS%20HOME\">libro </a>del  mismo nombre, Arpa.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Rashomon, la triple verdad de Isozaki Atea</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=rashomon_la_triple_verdad_de_isozaki_atea</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=rashomon_la_triple_verdad_de_isozaki_atea</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:53:49 +0100</pubDate>
