<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>a+t Blog</title>
	<link>http://aplust.net/</link>
	<description>a+t Blog</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 22:24:17 +0200</pubDate>
	<generator>http://aplust.net</generator>
	<language>es</language>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://aplust.net/rss_es.php" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>Historia 05. El proyecto como guión</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__el_proyecto_como_guin</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__el_proyecto_como_guin</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:08:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Luigi Moretti utiliz&oacute; el reverso del pasado para avanzar un tr&aacute;iler sobre el futuro. Descart&oacute; el presente y fue ignorado por sus compa&ntilde;eros. Treinta a&ntilde;os m&aacute;s tarde, cuando ese futuro que &eacute;l imagin&oacute; se hizo realidad, su obra comenz&oacute; a ser reconocida.</p>
<p>Esta historia se encuentra publicada en el libro 10 Historias sobre vivienda colectiva, por<a href="http://aplust.net/about/"> a+t research group</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tiend.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>10 Historias de Vivienda Colectiva. YA A LA VENTA</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=_historias_de_vivienda_colectiva_ya_a_la_venta</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=_historias_de_vivienda_colectiva_ya_a_la_venta</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:57:42 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Por primera vez, <a href="http://aplust.net/about/">a+t research group</a> analiza diez obras esenciales a trav&eacute;s de dibujos y textos que destacan su aportaci&oacute;n hist&oacute;rica al desarrollo de la vivienda deseable. El libro es un reconocimiento a maestros como Ignazio Gardella, Jean Renaudie, Ralph Erskine o Fumihiko Maki entre otros, que defendieron su visi&oacute;n personal de la arquitectura lejos de los dogmatismos y cerca de los usuarios. Cada historia es un viaje a trav&eacute;s de m&uacute;ltiples enlaces que relacionan el proyecto con obras que lo precedieron, lo sit&uacute;an frente a las de su generaci&oacute;n y lo identifican con los dise&ntilde;os del siglo 21.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Historia 02. El naufragio del condensador social</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__el_naufragio_del_condensador_social</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__el_naufragio_del_condensador_social</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:54:34 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Le Corbusier dec&iacute;a que el equilibrio de las sociedades se consigue de dos maneras: a trav&eacute;s de la revoluci&oacute;n o a trav&eacute;s de la arquitectura. Los arquitectos de la vanguardia rusa no se plantearon este dilema y eligieron ambas opciones al mismo tiempo.</p>
<p>Esta historia se encuentra publicada en el libro 10 Historias sobre vivienda colectiva, por<a href="http://aplust.net/about/"> a+t research group</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/libros/%20%20%20%20%20/10%20Hist.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Historia 04. La elegancia del disidente</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__la_elegancia_del_disidente</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__la_elegancia_del_disidente</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:53:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En una &eacute;poca de manifiestos y lealtades inquebrantables, Ignazio Gardella, el arquitecto disidente, eligi&oacute; la belleza. Estaba seguro de que lo bello era siempre &uacute;til, pero no ten&iacute;a claro que lo &uacute;til fuera siempre bello.</p>
<p>Esta historia se encuentra publicada en el libro 10 Historias sobre vivienda colectiva, por<a href="http://aplust.net/about/"> a+t research group</a>.</p>
<p>
</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/libros/%20%20%20%20%20/10%20Historias%20sobre%20Vivienda%20C.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Historia 01. La calle en el aire</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__la_calle_en_el_aire</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__la_calle_en_el_aire</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:51:34 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>&iquest;Es posible que una calle siga siendo una calle cuando se eleva y se separa de la ciudad? Michiel Brinkman apost&oacute; por la calle elevada, pero puso una condici&oacute;n: que los vecinos la sintieran suya y la trataran con el mismo car&aacute;cter de pertenencia y respeto con que se usan las calles del barrio.</p>
<p>Esta historia se encuentra publicada en el libro 10 Historias sobre vivienda colectiva, por<a href="http://aplust.net/about/"> a+t research group</a>.</p>
<p>
</p>
<p><a href="...]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Historia 03. Barato, rápido, ligero y más alto</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__barato_rpido_ligero_y_ms_alto</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=historia__barato_rpido_ligero_y_ms_alto</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:50:08 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En la Francia de entreguerras, la vivienda era una necesidad urgente mientras que la construcci&oacute;n utilizaba una t&eacute;cnica lenta y costosa. Un grupo de idealistas crey&oacute; que la soluci&oacute;n era sistematizar el proceso. Esto es, transformar la construcci&oacute;n en montaje y a los alba&ntilde;iles en operarios.</p>
<p>Esta historia se encuentra publicada en el libro 10 Historias sobre vivienda colectiva, por<a href="http://aplust.net/about/"> a+t research group</a>. </p>
<p>
</p>
<p>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>10 Historias sobre Vivienda Colectiva, por a+t research group. Disponible próximamente</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=_historias_so_e_vivienda_colectiva_por_at_research_group_disponible_prximamente</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=_historias_so_e_vivienda_colectiva_por_at_research_group_disponible_prximamente</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:54:19 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>"Un anciano se cuela en la rueda de prensa de dos prestigiosos arquitectos. Al sentarse, unos calcetines de rayas multicolores asoman por debajo de sus pantalones. Espera su turno y pregunta a uno de los intervinientes sobre el supuesto bajo coste de sus edificios. El interrogado se trata a la saz&oacute;n del arquitecto m&aacute;s tecnol&oacute;gico de la escena brit&aacute;nica, que en ese momento est&aacute; recicl&aacute;ndose para convertirse en el m&aacute;s sostenible. Responde con una.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cambios sociales y equipamientos</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=cambios_sociales_y_equipamientos</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=cambios_sociales_y_equipamientos</guid>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:15:21 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En el primer n&uacute;mero de la serie <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Civilities/idioma/es/">Civilities</a>, la revista a+t realiz&oacute; una investigaci&oacute;n sobre equipamientos p&uacute;blicos basada en la influencia de cambios sociales como:</p>
<p>JOVENISMO</p>
<p>La oferta de programas y edificios, espec&iacute;ficamente dedicados a los m&aacute;s j&oacute;venes, aumenta a pesar de que la pir&aacute;mide de poblaci&oacute;n es cada vez m&aacute;s invertida en los pa&iacute;se.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Antes y Después. Matadero nave 8b. Arturo Franco. Madrid</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=antes_y_despus_matadero_nave_b_arturo_franco_madrid</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=antes_y_despus_matadero_nave_b_arturo_franco_madrid</guid>
		<pubDate>Tue, 7 May 2013 09:42:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La Nave 8b es un espacio destinado a la gesti&oacute;n administrativa. Se compone de una zona de trabajo, un almac&eacute;n y un espacio polivalente para charlas o presentaciones. Originalmente eran unas salas de apoyo para el almacenaje de los restos producidos en la Nave 8 contigua, donde se secaban las pieles y el salaz&oacute;n. Se trata de una nave menor pero de gran inter&eacute;s espacial, cuya configuraci&oacute;n original ha sido respetada. La prioridad de la intervenci&oacute;n fue .]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Antes y Después. Massó distillery. Núria Salvadó + David Tapias. Reus. España</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=antes_y_despus_mass_distillery_nria_salvad__david_tapias_reus_espaa0</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=antes_y_despus_mass_distillery_nria_salvad__david_tapias_reus_espaa0</guid>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:30:34 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Reus fue hasta los albores del siglo XIX la segunda mayor ciudad de Catalu&ntilde;a. Su ensanche fue trazado para unir el centro medieval con la estaci&oacute;n de cabecera de la que fuera una de las primeras l&iacute;neas de tren de Espa&ntilde;a. Las naves de la destiler&iacute;a Mass&oacute; y la f&aacute;brica de persianas Corts ocupan la mitad de una de las manzanas del ensanche. La otra mitad es hoy un solar de uso residencial, que aguarda la llegada de nuevas viviendas. A la reforma de.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Langarita Navarro, Arquitecto Emergente en el premio Mies van der Rohe</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=langarita_navarro_arquitecto_emergente_en_el_premio_mies_van_der_rohe</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=langarita_navarro_arquitecto_emergente_en_el_premio_mies_van_der_rohe</guid>
		<pubDate>Thu, 2 May 2013 10:59:29 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Enhorabuena a los arquitectos <a href="http://www.langarita-navarro.com/" target="_blank">Langarita Navarro</a> por la Menci&oacute;n Especial Arquitecto Emergente recibida en el premio <a href="http://www.miesarch.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7&amp;Itemid=4&amp;lang=es" target="_blank">Mies van der Rohe 2013</a> por la Academia de la M&uacute;sica en Matadero (Madrid).</p>
<p>Sobre la obra:</p>
<p>La Nave 15 de Matadero fue programada junto a la Nave 16 para alb.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Acción 064. Protección horizontal con malla náutica</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__proteccin_horizontal_con_malla_nutica</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__proteccin_horizontal_con_malla_nutica</guid>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:18:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta acci&oacute;n es la n&uacute;mero 64 de las 82 que pueden encontrarse en el &uacute;ltimo n&uacute;mero de la revista a+t, titulado <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/">Reclaim - Remediate Reuse Recycle</a>. Responde al proceso Re- Reutilizar, que agrupa aquellas acciones que act&uacute;an sobre el material.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/"></a></p>
<p>&nbsp;</p>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>El libro Density, sólo disponible en versión digital</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=el_li_o_density_slo_disponible_en_versin_digital</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=el_li_o_density_slo_disponible_en_versin_digital</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:44:23 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El pionero de los libros de la serie Density se encuentra ya agotado en su versi&oacute;n impresa. A partir de ahora, podr&aacute; adquirirse &uacute;nicamente en versi&oacute;n digital, a trav&eacute;s de la app <a href="https://itunes.apple.com/app/archpapers-revistas-arquitectura/id464349398" target="_blank">ArchPAPERS</a>, disponible en iTunes.&nbsp;</p>
<p>Descargar app ArchPAPERS <a href="https://itunes.apple.com/app/archpapers-revistas-arquitectura/id464349398" target="_blank">aqu&iacute; </a>(gratis).</p>
<p>Tambi&eacute;n pueden encontrarse libros en papel en aquellas librer&iacute;as que a&uacute;n dispongan de ejemplares. Puedes consultar <a href="http://aplust.net/distribucion/">aqu&iacute; </a>los puntos de venta de publicaciones a+t.</p>
<p>Sobre el libro:</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/Densidad.%20Edici%C3%B3n%20condensada/">Density Edici&oacute;n Condensada</a>
Nueva vivienda colectiva</p>
<p>Desde el a&ntilde;o 2002, la revista de arquitectura y tecnolog&iacute;a a+t realiz&oacute; un trabajo de investigaci&oacute;n sobre el tema de la vivienda colectiva, que fue el material base de cuatro n&uacute;meros, agrupados dentro de la serie Densidad.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Acción 044. Aplicación de un gradiente de intervención</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__aplicacin_de_un_gradiente_de_intervencin</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__aplicacin_de_un_gradiente_de_intervencin</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:41:16 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta acci&oacute;n es la n&uacute;mero 44 de las 82 que pueden encontrarse en el &uacute;ltimo n&uacute;mero de la revista a+t, titulado <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/">Reclaim - Remediate Reuse Recycle</a>. Responde al proceso Re- Reutilizar, que agrupa aquellas acciones que act&uacute;an sobre el material.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/"></a></p>
<p>&nbsp;</p>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Acción 035. Conversión de un espacio residual en frente activo</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__conversin_de_un_espacio_residual_en_frente_activo</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__conversin_de_un_espacio_residual_en_frente_activo</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:17:22 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta acci&oacute;n es la n&uacute;mero 35 de las 82 que pueden encontrarse en el &uacute;ltimo n&uacute;mero de la revista a+t, titulado <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/">Reclaim - Remediate Reuse Recycle</a>. Responde al proceso Re- Reutilizar, que agrupa aquellas acciones que act&uacute;an sobre el material.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/"></a></p>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Acción 042. Creación de un espacio de trabajo continuo</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__creacin_de_un_espacio_de_trabajo_continuo</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__creacin_de_un_espacio_de_trabajo_continuo</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:23:23 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta acci&oacute;n es la n&uacute;mero 42 de las 82 que pueden encontrarse en el &uacute;ltimo n&uacute;mero de la revista a+t, titulado <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/">Reclaim - Remediate Reuse Recycle</a>. Responde al proceso Re- Reutilizar, que agrupa aquellas acciones que act&uacute;an sobre el material.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/"></a></p>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Agotado Hybrids III. Proyectos disponibles en el libro This is Hybrid</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=agotado_hy_ids_iii_proyectos_disponibles_en_el_li_o_this_is_hy_id</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=agotado_hy_ids_iii_proyectos_disponibles_en_el_li_o_this_is_hy_id</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:19:33 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El tercer volumen de la <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Hybrids/idioma/es/">serie Hybrids</a> de la revista a+t, <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Hybrids/HYBRIDS%20III.%20H%C3%ADbridos%20residenciales/">Hybrids III H&iacute;bridos residenciales</a>, se ha agotado. Afortunadamente, muchos de los proyectos publicados en &eacute;l pueden encontrarse a&uacute;n en el libro <a href="http://aplust.net/tienda/libros/%20%20%20%20%20/This%20is%20Hybrid/">This is Hybrid</a>.</p>
<p>&Eacute;ste es el primer li.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Acción 078. Realización de celosías y mobiliario con bidones de plástico</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__realizacin_de_celosas_y_mobiliario_con_bidones_de_plstico</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__realizacin_de_celosas_y_mobiliario_con_bidones_de_plstico</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:52:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta acci&oacute;n es la n&uacute;mero 78 de las 82 que pueden encontrarse en el &uacute;ltimo n&uacute;mero de la revista a+t, titulado <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/">Reclaim - Remediate Reuse Recycle</a>. Responde al proceso Re- Reciclar, que agrupa aquellas acciones que act&uacute;an sobre el material.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/"></a></p>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Acción 062. Compartimentación de fácil desmontaje</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__compartimentacin_de_fcil_desmontaje</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__compartimentacin_de_fcil_desmontaje</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 11:04:05 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta acci&oacute;n es la n&uacute;mero 62 de las 82 que pueden encontrarse en el &uacute;ltimo n&uacute;mero de la revista a+t, titulado <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/">Reclaim - Remediate Reuse Recycle</a>. Responde al proceso Re- Reutilizar, que agrupa aquellas acciones que act&uacute;an sobre el edificio existente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/"></a></p>
<p>&nbsp.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Acción 054. Compartimentación mediante construcción industrializada</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__compartimentacin_mediante_construccin_industrializada</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=accin__compartimentacin_mediante_construccin_industrializada</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 10:46:11 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Esta acci&oacute;n es la n&uacute;mero 54 de las 82 que pueden encontrarse en el &uacute;ltimo n&uacute;mero de la revista a+t, titulado <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/">Reclaim - Remediate Reuse Recycle</a>. Responde al proceso Re- Reutilizar, que agrupa aquellas acciones que act&uacute;an sobre el edificio existente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20RECLAIM/RECLAIM%20Remediate%20Reuse%20Recycle/"></a></p>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Serie Vivienda y flexibilidad, ahora en digital</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=serie_vivienda_y_flexibilidad_ahora_en_digital</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=serie_vivienda_y_flexibilidad_ahora_en_digital</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:56:39 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Ya est&aacute;n disponibles en versi&oacute;n digital los dos n&uacute;meros de la serie <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Vivienda%20y%20flexibilidad/">Vivienda y Flexibilidad</a>. Los lectores de a+t ya pueden disfrutarlos tambi&eacute;n en su ordenador, iPad, iPhone y Android. La versi&oacute;n digital de la serie est&aacute; disponible en Zinio. <a href="http://es.zinio.com/browse/publications/single-issues.jsp?prnt=&amp;productId=500659668&amp;pss=1&amp;categoryId=&amp;pss=1" target="_blank">IR A ZINIO</a></p>
<p>Contenido:
</p>
<p>La permanencia de los edificios era, hasta los tiempos modernos, una de las principales obsesiones del mundo de la arquitectura. Actualmente, la velocidad de los cambios tecnol&oacute;gicos y la movilidad urbana obligan a repensar la validez de este principio.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Serie Density. Versión digital en Zinio</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=serie_density_versin_digital_en_zinio</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=serie_density_versin_digital_en_zinio</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:03:04 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Los cuatro n&uacute;meros de la revista a+t incluidos en la serie Densidad fueron el inicio del trabajo de investigaci&oacute;n sobre el tema de la vivienda que lleva a cabo <a href="http://aplust.net/about/idioma/es/">a+t research group</a>. Densidad <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Densidad/Densidad%20I/">I</a>, <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Densidad/Densidad%20II/">II</a>, <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Densidad/Densidad%20III/">III</a> y <a href="http://aplust.net/tienda/revistas/Serie%20Densidad/Densida.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Proyectos para la ciudad adaptable (20)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=proyectos_para_la_ciudad_adaptable_18</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=proyectos_para_la_ciudad_adaptable_18</guid>
		<pubDate>Mon, 8 Apr 2013 17:33:09 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.europan-europe.eu/en/" target="_blank">Europan 12 </a>propone reflexionar sobre c&oacute;mo la gesti&oacute;n del tiempo puede contribuir a conseguir ciudades m&aacute;s adaptables. Entre las localizaciones planteadas por la organizaci&oacute;n para la realizaci&oacute;n de proyectos se encuentra <a href="http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/site/urretxu-irimo" target="_blank">Urretxu-Irimo</a> (Espa&ntilde;a).</p>
<p>Si planeas presentar un proyecto para al.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Proyectos para la ciudad adaptable (19)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=proyectos_para_la_ciudad_adaptable_17</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=proyectos_para_la_ciudad_adaptable_17</guid>
		<pubDate>Mon, 8 Apr 2013 16:30:52 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.europan-europe.eu/en/" target="_blank">Europan 12 </a>propone reflexionar sobre c&oacute;mo la gesti&oacute;n del tiempo puede contribuir a conseguir ciudades m&aacute;s adaptables. Entre las localizaciones planteadas por la organizaci&oacute;n para la realizaci&oacute;n de proyectos se encuentra <a href="http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-12/site/helsinki" target="_blank">Helsinki</a> (Finlandia).</p>
<p>Si planeas presentar un proyecto para este emplazamiento, te sugerimos que eches un vistazo a los siguientes proyectos:</p>
<p>Viviendas en Zac Seguin. Diener&amp;Diener, MCBAD, Paillard</p>
<p>El sector Rive de Billancourt se sit&uacute;a sobre el trapecio que ocupaba la f&aacute;brica de autom&oacute;viles Renault; ser&aacute; un animado trozo de ciudad donde se mezclar&aacute;n todos los usos urbanos. Esta variedad se da no s&oacute;lo en las manzanas sino tambi&eacute;n en los edificios: algunos incorporan vivienda sobre un z&oacute;calo de equipamientos. El 30% de la vivienda es de promoci&oacute;n p&uacute;blica, lo que favorece la diversidad social; la mitad del suelo ha sido reservada como espacio libre p&uacute;blico (jardines y viario); cada edificio ha sido proyectado para respetar estrictos criterios de consumo energ&eacute;tico (la energ&iacute;a procedente de fuentes renovables oscila entre el 65 y el 75% del total consumido); y se ha establecido un novedoso sistema de gesti&oacute;n del agua que incorpora una red triple de alcantarillado para aguas usadas, agua de lluvia ca&iacute;da sobre el viario y agua de lluvia ca&iacute;da sobre las cubiertas que se recicla para el riego. Las 37,5 hect&aacute;reas de superficie del trapecio se han dividido en &ldquo;macrolots&rdquo;: grandes manzanas asignadas a un urbanista distinto y encargado de disponer los edificios en torno a un coraz&oacute;n verde de paso p&uacute;blico. Cada manzana contiene oficinas, comercios, viviendas, equipamientos y un jard&iacute;n. De esta forma se pretende llevar la mezcla de usos y la diversidad social hasta la menor escala del planeamiento. Hemos seleccionado tres proyectos de vivienda situados en las manzanas A2 y A3, coordinadas por el equipo de arquitectos Diener &amp; Diener y el urbanista Patrick Chavannes respectivamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/DENSITY%20%20IS%20HOME/busqueda/diener/#project-967">Ver m&aacute;s p&aacute;ginas</a> de los proyectos publicados en <a href="http://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/DENSITY%20%20IS%20HOME/busqueda/diener/">Density is Home</a>

</p>
<p>4 torres Osdorp. Wiel Arets. Amsterdam. Pa&iacute;ses Bajos</p>
<p>La operaci&oacute;n remata el borde del plan de reforma del cuadrante suroeste de Osdorp. Se trata de la parcela que conecta el plan con la red de canales del oeste de &Aacute;msterdam. Cuatro bloques perpendiculares a uno de estos canales se levantan sobre un aparcamiento subterr&aacute;neo com&uacute;n. El aparcamiento est&aacute; camuflado en el nuevo paisaje y ventila a trav&eacute;s de huecos distribuidos uniformemente por la cubierta ajardinada. Esta superficie es p&uacute;blica, forma parte de los recorridos del parque y extiende el paisaje hasta los portales de accesoCada bloque pertenece a un promotor distinto, aunque todos comparten autor&iacute;a y plazos de ejecuci&oacute;n.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/DENSITY%20%20IS%20HOME/#project-946">Ver m&aacute;s p&aacute;ginas</a> del proyecto publicado en <a href="http://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/DENSITY%20%20IS%20HOME/">Density is Home</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vivazz. ZigZag. Mieres. Espa&ntilde;a</p>
<p>El proyecto se basa en el modelado del volumen capaz -una manzana cerrada tradicional de siete alturas- que impone la r&iacute;gida normativa urban&iacute;stica. La propuesta rompe la convenci&oacute;n y distribuye las viviendas en un nuevo volumen de altura variable (entre tres y siete alturas). De este modo se generan vacios y recortes que permiten observar las monta&ntilde;as del entorno al tiempo que facilitan la entrada al sol y al aire. Por otro lado, la manzana se abre a la calle por dos esquinas, poniendo en contacto el espacio interior, al que se quiere dotar de un ambiente rural, con la vida de la ciudad. Frente al espacio trasero y olvidado, una plaza recogida es aqu&iacute; centro de las relaciones sociales de los residentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p><a href="http://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/DENSITY%20%20IS%20HOME/idioma/es/#project-963">Ver m&aacute;s p&aacute;ginas</a> del proyecto publicado en <a href="http://aplust.net/tienda/libros/Serie%20Densidad/DENSITY%20%20IS%20HOME/idioma/es/">Density is Home</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>M&aacute;s informaci&oacute;n sobre Europan 12, <a href="http://www.europan-europe.eu/en/" target="_blank">aqu&iacute;</a>.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Proyectos para la ciudad adaptable (18)</title>
		<link>http://aplust.net/permalink.php?atajo=proyectos_para_la_ciudad_adaptable_16</link>
		<guid>http://aplust.net/permalink.php?atajo=proyectos_para_la_ciudad_adaptable_16</guid>
		<pubDate>Mon, 8 Apr 2013 12:58:52 +0200</pubDate>
